Carmel Realty
Homes in 46062, Noblesville, IN · Page 34 of 60
14,918 properties on record
Every assessor-recorded home in 46062, Noblesville. Each card opens the full property detail page with county records, tax history, and an estimated value.
- 4125 Tarpon Bay Dr20011,760 sq ft$302,500
- 4126 Pearson Dr20094,162 sq ft$457,500
- 4126 Tarpon Bay Dr20001,776 sq ft$295,100
- 4127 Elkhorn Way20022,049 sq ft$330,100
- 4127 Manasota Ct20001,125 sq ft$255,000
- 4128 Manasota Ct20001,704 sq ft$289,900
- 4128 Ridgebrook Dr20136,660 sq ft$1,132,800
- 4129 Dunedin Ct20011,420 sq ft$295,300
- 413 Chris Ln19864,030 sq ft$917,500
- 4130 Dunedin Ct20001,185 sq ft$261,200
- 4130 Elkhorn Way20022,144 sq ft$335,300
- 4132 Pearson Dr20091,994 sq ft$259,900
- 4133 Eldred Ct20012,304 sq ft$367,900
- 4133 Tarpon Bay Dr20001,882 sq ft$313,400
- 4134 Tarpon Bay Dr20001,125 sq ft$258,200
- 4135 Manasota Ct20011,038 sq ft$256,200
- 4136 Manasota Ct20021,540 sq ft$283,300
- 4137 Dunedin Ct20001,125 sq ft$255,900
- 4138 Dunedin Ct20011,980 sq ft$314,100
- 4138 Pearson Dr20091,222 sq ft$265,500
- 4139 Elkhorn Way20022,768 sq ft$393,800
- 414 Oxford Dr19743,702 sq ft$457,500
- 4140 Douro Trl20241,887 sq ft$319,700
- 4141 Barrel Ln20251,887 sq ft$320,100
- 4142 Elkhorn Way20021,837 sq ft$363,100
- 4144 Eldred Ct20012,144 sq ft$333,500
- 4144 Pearson Dr20102,520 sq ft$381,600
- 4148 Eldred Ct20013,046 sq ft$423,700
- 415 Chris Ln19854,056 sq ft$690,100
- 415 Oxford Dr19733,464 sq ft$455,300
- 415 Westchester Blvd$62,300
- 4150 Douro Trl20241,823 sq ft$319,200
- 4150 Ridgebrook Dr20136,537 sq ft$1,261,900
- 4151 Barrel Ln20251,823 sq ft$319,800
- 4151 Limbaugh Way20163,960 sq ft$451,600
- 4154 Elkhorn Way20021,705 sq ft$298,300
- 4155 E 161st St19664,136 sq ft$554,600
- 4155 Hayward Way20211,991 sq ft$425,500
- 416 Westchester Blvd19883,406 sq ft$520,200
- 4160 Douro Trl20241,530 sq ft$292,400
- 4160 E 161st St19621,560 sq ft$281,300
- 4161 Barrel Ln20251,530 sq ft$293,500
- 4161 Pearson Dr20113,516 sq ft$439,400
- 4162 Pearson Dr20143,060 sq ft$420,800
- 4166 Elkhorn Way20022,049 sq ft$336,400
- 417 Chris Ln19876,380 sq ft$1,115,200
- 4170 Douro Trl20241,823 sq ft$319,200
- 4171 Barrel Ln20251,823 sq ft$319,800
- 4171 Douro Trl20242,035 sq ft$334,600
- 4172 E 196th St19721,749 sq ft$338,300
- 4173 Pearson Dr20102,562 sq ft$376,600
- 4175 E 161st St19684,478 sq ft$604,200
- 4177 Limbaugh Way20162,883 sq ft$419,700
- 4178 Hayward Way20192,735 sq ft$473,800
- 4178 Limbaugh Way20152,446 sq ft$382,600
- 4178 Pearson Dr20142,568 sq ft$406,700
- 4179 Hayward Way20182,395 sq ft$451,200
- 418 Oxford Dr19753,154 sq ft$368,100
- 418 Roxbury Ln19772,034 sq ft$330,100
- 4180 Douro Trl20241,887 sq ft$319,700
- 4181 Barrel Ln20251,887 sq ft$320,100
- 4183 Douro Trl20242,002 sq ft$331,800
- 4187 Pearson Dr20111,616 sq ft$316,900
- 4190 Douro Trl20241,887 sq ft$320,500
- 4191 Barrel Ln20241,887 sq ft$321,800
- 4194 Douro Trl20241,813 sq ft$315,400
- 4195 Douro Trl20242,002 sq ft$329,200
- 4195 Pearson Dr20112,528 sq ft$380,200
- 4196 Pearson Dr20121,440 sq ft$295,100
- 4198 Douro Trl20241,530 sq ft$291,400
- 42 Miami Dr19601,080 sq ft$98,900
- 420 Mill Creek Rd19641,292 sq ft$257,500
- 4201 Barrel Ln20241,823 sq ft$319,200
- 4201 Manasota Ct20011,125 sq ft$262,900
- 4201 Pearson Dr20111,504 sq ft$313,600
- 4201 Useppa Ct19971,540 sq ft$285,400
- 4202 Amesbury Pl20071,704 sq ft$309,500
- 4202 Hayward Way20182,664 sq ft$473,100
- 4202 Manasota Ct20011,582 sq ft$310,000
- 4202 Ridgebrook Dr20126,271 sq ft$1,201,800
- 4202 Useppa Ct19971,128 sq ft$257,000
- 4202 West Fork Dr20192,608 sq ft$409,200
- 4203 Amesbury Pl20063,840 sq ft$430,200
- 4203 Andover Pkwy20164,024 sq ft$495,900
- 4203 Dunedin Ct20011,540 sq ft$285,400
- 4203 Hayward Way20192,353 sq ft$448,400
- 4203 Limbaugh Way20162,672 sq ft$402,200
- 4203 Tarpon Bay Dr20011,038 sq ft$252,400
- 4204 Dunedin Ct20022,254 sq ft$333,500
- 4204 Limbaugh Way20164,061 sq ft$531,300
- 4204 Tarpon Bay Dr20001,038 sq ft$250,400
- 4205 Douro Trl20242,002 sq ft$331,800
- 4205 Pearson Dr20121,704 sq ft$329,900
- 4206 Pearson Dr20131,455 sq ft$306,700
- 4207 Tarpon Bay Dr20001,704 sq ft$285,500
- 4207 Zachary Ln20113,516 sq ft$459,000
- 4208 Zachary Ln20112,312 sq ft$366,000
- 4209 Manasota Ct20011,540 sq ft$288,900
- 4209 Pearson Dr20122,312 sq ft$368,400
- 421 Oxford Dr19783,830 sq ft$521,100
- 4210 Amesbury Pl20081,616 sq ft$297,600
- 4210 E 196th St19391,216 sq ft$180,200
- 4210 Manasota Ct20021,200 sq ft$266,400
- 4210 Pearson Dr20121,704 sq ft$324,200
- 4210 Useppa Ct19971,360 sq ft$279,600
- 4211 Amesbury Pl20081,616 sq ft$304,000
- 4211 Barrel Ln20241,530 sq ft$292,400
- 4211 Creston Ct20072,864 sq ft$364,600
- 4211 Dunedin Ct20001,125 sq ft$255,900
- 4211 Matterhorn Dr20063,184 sq ft$381,500
- 4211 Pearson Dr20102,308 sq ft$391,600
- 4212 Dunedin Ct20011,704 sq ft$293,000
- 4212 Pearson Dr20112,442 sq ft$369,900
- 4212 Tarpon Bay Dr20011,038 sq ft$252,500
- 4213 Pearson Dr20111,506 sq ft$320,600
- 4213 Zachary Ln20112,130 sq ft$346,200
- 4214 Creston Ct20055,064 sq ft$532,600
- 4214 Pearson Dr20112,528 sq ft$376,200
- 4214 Zachary Ln20112,260 sq ft$366,300
- 4215 Amesbury Pl20091,704 sq ft$325,100
- 4215 E 161st St19662,420 sq ft$453,300
- 4215 Matterhorn Dr20051,854 sq ft$286,800
- 4215 Tarpon Bay Dr20001,410 sq ft$288,100
- 4215 Useppa Ct19971,514 sq ft$296,500
- 4216 West Fork Dr20192,091 sq ft$362,500
- 4217 Douro Trl20242,002 sq ft$331,800
- 4217 Manasota Ct20011,200 sq ft$266,400
- 4217 Pearson Dr20101,506 sq ft$313,700
- 4218 Amesbury Pl20082,078 sq ft$326,100
- 4218 Manasota Ct20011,125 sq ft$259,900
- 4218 Pearson Dr20111,366 sq ft$282,100
- 4218 Useppa Ct19971,540 sq ft$254,200
- 4219 Amesbury Pl20081,240 sq ft$266,700
- 4219 Dunedin Ct20001,200 sq ft$261,300
- 4219 Useppa Ct19971,172 sq ft$265,900
- 422 Banbury Rd19803,727 sq ft$944,100
- 422 Mill Creek Rd19651,378 sq ft$254,500
- 422 Oxford Dr19763,076 sq ft$422,000
- 4220 Douro Trl20241,813 sq ft$315,400
- 4220 Dunedin Ct20011,540 sq ft$255,700
- 4220 Tarpon Bay Dr20011,984 sq ft$319,500
- 4220 Zachary Ln20121,624 sq ft$322,700
- 4221 Barrel Ln20241,478 sq ft$297,300
- 4225 Creston Ct20084,789 sq ft$527,200
- 4225 Manasota Ct20001,200 sq ft$267,100
- 4226 Amesbury Pl20081,704 sq ft$314,700
- 4226 Creston Ct20064,246 sq ft$441,500
- 4226 Hayward Way20192,886 sq ft$470,000
- 4226 Manasota Ct20001,848 sq ft$301,500
- 4226 Ridgebrook Dr20136,458 sq ft$1,126,100
- 4226 Useppa Ct19971,248 sq ft$271,000
- 4226 Zachary Ln20102,442 sq ft$363,200
- 4227 Dunedin Ct19991,410 sq ft$248,000
- 4227 Hayward Way20192,449 sq ft$458,500
- 4227 Zachary Ln20111,992 sq ft$326,500
- 4228 Dunedin Ct20001,848 sq ft$304,400
- 4228 Tarpon Bay Dr19991,776 sq ft$296,200
- 4229 Amesbury Pl20092,132 sq ft$342,500
- 4229 Andover Pkwy20164,079 sq ft$489,000
- 4229 Boyd Pl20172,763 sq ft$420,400
- 4229 Douro Trl20242,017 sq ft$333,800
- 4229 Garrison Cir20174,033 sq ft$548,600
- 4229 Limbaugh Way20152,050 sq ft$374,900
- 4229 Matterhorn Dr20092,601 sq ft$353,500
- 423 Roxbury Ln19784,886 sq ft$772,400
- 423 Tamarack Ln19721,648 sq ft$260,200
- 423 Westchester Blvd19735,889 sq ft$803,500
- 4230 Andover Pkwy20164,061 sq ft$498,600
- 4230 Boyd Pl20172,672 sq ft$403,900
- 4230 Douro Trl20241,887 sq ft$320,500
- 4230 Limbaugh Way20162,672 sq ft$402,900
- 4230 West Fork Dr20202,652 sq ft$418,400
- 4231 Barrel Ln20241,887 sq ft$321,800
- 4231 Useppa Ct19971,200 sq ft$268,300
- 4232 Zachary Ln20102,442 sq ft$357,900
- 4233 Pearson Dr20101,506 sq ft$307,700
- 4234 Amesbury Pl20093,096 sq ft$402,500
- 4234 Pearson Dr20112,442 sq ft$369,900
- 4234 Useppa Ct19971,128 sq ft$256,500
- 4235 Zachary Ln20122,158 sq ft$357,300
- 4237 Amesbury Pl20062,120 sq ft$339,100
- 4238 Creston Ct20051,854 sq ft$291,200
- 4238 Zachary Ln20112,964 sq ft$417,500
- 4239 Creston Ct20042,142 sq ft$309,000
- 424 Mill Creek Rd19884,333 sq ft$604,500
- 424 Myers Lake Dr19971,724 sq ft$291,600
- 424 Tamarack Ln19723,234 sq ft$518,200
- 4241 Douro Trl20242,035 sq ft$334,600
- 4241 Zachary Ln20122,130 sq ft$348,300
- 4242 Amesbury Pl20082,977 sq ft$395,700
- 4242 Useppa Ct19971,135 sq ft$261,000
- 4244 West Fork Dr20202,118 sq ft$380,700
- 4244 Zachary Ln20111,506 sq ft$311,700
- 4245 Amesbury Pl20061,912 sq ft$324,500
- 4245 West Fork Dr20192,091 sq ft$363,000
- 4247 Pearson Dr20112,130 sq ft$348,700
- 4248 Ridgebrook Dr20136,032 sq ft$1,253,400
- 4249 Zachary Ln20101,519 sq ft$293,300
- 425 Trilbey Ct19765,732 sq ft$1,294,000
- 4250 Amesbury Pl20083,408 sq ft$392,600
- 4250 Creston Ct20073,304 sq ft$390,200
- 4250 Douro Trl20231,887 sq ft$320,500
- 4250 Pearson Dr20101,240 sq ft$268,000
- 4250 Useppa Ct19961,322 sq ft$267,100
- 4250 Zachary Ln20112,948 sq ft$407,500
- 4251 Barrel Ln20231,888 sq ft$321,900
- 4251 Hayward Way20192,902 sq ft$475,200
- 4253 Amesbury Pl20082,442 sq ft$353,100
- 4253 Douro Trl20241,699 sq ft$316,000
- 4253 Useppa Ct19971,462 sq ft$302,300
- 4255 Andover Pkwy20162,763 sq ft$422,300
- 4255 Boyd Pl20172,763 sq ft$427,300
- 4255 Garrison Cir20172,672 sq ft$420,800
- 4255 Limbaugh Way20162,457 sq ft$384,300
- 4255 Zachary Ln20112,130 sq ft$334,500
- 4256 Andover Pkwy20164,061 sq ft$497,700
- 4256 Boyd Pl20172,681 sq ft$412,300
- 4256 Limbaugh Way20152,763 sq ft$409,700
- 4256 Zachary Ln20111,240 sq ft$284,600
- 4258 Amesbury Pl20081,616 sq ft$299,400
- 4258 Useppa Ct19961,410 sq ft$291,000
- 4258 West Fork Dr20202,384 sq ft$402,600
- 4259 West Fork Dr20192,401 sq ft$390,000
- 426 Roxbury Ln19722,472 sq ft$330,800
- 4260 Douro Trl20231,831 sq ft$318,600
- 4261 Amesbury Pl20092,030 sq ft$333,300
- 4261 Barrel Ln20231,795 sq ft$315,400
- 4262 Zachary Ln20111,616 sq ft$316,500
- 4263 Zachary Ln20112,442 sq ft$369,200
- 4264 Amesbury Pl20062,120 sq ft$337,900
- 4265 Douro Trl20242,002 sq ft$331,800
- 4265 E 169th St19733,784 sq ft$622,300
- 4265 Pearson Dr20061,704 sq ft$320,600
- 4266 Pearson Dr20062,270 sq ft$344,800
- 4266 Useppa Ct19961,264 sq ft$269,900
- 4267 Amesbury Pl20061,704 sq ft$311,300
- 4267 Useppa Ct19971,264 sq ft$273,800
- 4268 Zachary Ln20122,130 sq ft$337,700
- 4269 Zachary Ln20102,130 sq ft$340,100
- 427 Westchester Blvd19764,688 sq ft$1,134,900
- 4270 Douro Trl20231,530 sq ft$291,400
- 4271 Barrel Ln20231,530 sq ft$292,400
- 4272 Amesbury Pl20061,458 sq ft$284,600
- 4272 West Fork Dr20191,820 sq ft$308,100
- 4273 West Fork Dr20192,820 sq ft$427,300
- 4274 Zachary Ln20111,345 sq ft$287,500
- 4277 Douro Trl20241,699 sq ft$316,000
- 4277 Zachary Ln20111,616 sq ft$310,800
- 4280 Douro Trl20231,831 sq ft$318,600
- 4280 Zachary Ln20061,704 sq ft$311,000
